
DM240XR High-Speed Digital Modulator Technical Specifications
MN-DM240XR– Revision 13 7–5
Size: 19” W x 17” D x 1.75" H (48.3 x 43.2 x 4.45 cm)
7.8 Options
50 Ohm IF Output (on 70/140 MHz IF)
48 VDC Operation
7.9 DVB-S Series Configuration
Series 100: 1 to 10 Msps, QPSK
Series 200: 1 to 45 Msps, QPSK
Series 300: 1 to 45 Msps, QPSK/8PSK
Series 400: 1 to 68 Msps, QPSK/8PSK/16QAM
7.9.1 DVB-S2 Series Configuration
Series 100: 1 to 10 Msps, QPSK
Series 200: 1 to 45 Msps, QPSK
Series 300: 1 to 45 Msps, QPSK/8PSK
Series 400: 1 to 45 Msps, QPSK/8PSK/16APSK/32APSK
Series 500: 1 to 45 Msps, QPSK/8PSK/16APSK/32APSK
7.10 Data Rates (DVB-S)
All Data Rates in Bps.
DVB-S Series 100
Modulation FEC MPEG Unframed
Minimum Maximum Minimum Maximum
QPSK 1/2 1000000 9215686 1000000 10000000
QPSK 2/3 1228758 12287582 1333333 13333333
QPSK 3/4 1382353 13823529 1500000 15000000
QPSK 5/6 1535948 15359477 1666667 16666667
QPSK 7/8 1612745 16127451 1750000 17500000
Comentários a estes Manuais